Movimientos de Caja

Folio Fecha Usuario Descripcion Monto
18428 2026-03-16 17:11:59 marichuy eloy 585.00
18427 2026-03-16 16:12:40 marichuy chely cake berry 300.00
18426 2026-03-16 16:03:00 marichuy juanita 165.00
18425 2026-03-16 16:02:23 marichuy telera 66.00
18424 2026-03-16 15:20:52 marichuy gabriel 108.00
18423 2026-03-16 14:52:41 marichuy hortencio 3 bolill 14.00
18422 2026-03-16 14:50:52 marichuy hortencio 147.00
18421 2026-03-16 14:32:27 marichuy beso de angel ind 145.00
18420 2026-03-16 14:13:45 marichuy telera 40.00
18419 2026-03-16 13:05:04 maria beso indiv 145.00
18418 2026-03-16 11:43:50 maria 10 bagu meson 100.00
18417 2026-03-16 09:17:57 maria boli 15.00
18416 2026-03-16 06:57:48 maria bahia 10 cuer0 90.00
18415 2026-03-15 18:32:36 maria inv berry 145.00
18414 2026-03-15 17:58:06 maria especial 145.00
18413 2026-03-15 17:49:47 maria royer 45.00
18412 2026-03-15 16:29:08 maria carlos 105.00
18411 2026-03-15 16:27:11 maria rene 67.00
18410 2026-03-15 16:15:24 maria eloy 45.00
18409 2026-03-15 16:14:32 maria eloy 540.00
18408 2026-03-15 15:29:09 maria marichuy 288.00
18407 2026-03-15 15:17:24 maria hortencio 142.00
18406 2026-03-15 14:42:27 maria gabriel 72.00
18405 2026-03-15 13:26:24 maria pan juan 152.00
18404 2026-03-15 12:31:28 maria cava 60.00
18403 2026-03-15 08:15:58 maria mortal nota 32937 360.00
18402 2026-03-14 18:23:22 Leilany rogelio 52.00
18401 2026-03-14 18:22:53 Leilany rogelio 15.00
18400 2026-03-14 17:00:52 Leilany eloy 585.00
18399 2026-03-14 15:42:40 Leilany hortencio 245.00
18398 2026-03-14 15:19:54 Leilany gabriel 48.00
18397 2026-03-14 13:52:22 maria medio pay 120.00
18396 2026-03-14 10:31:16 maria cajeta indivi 135.00
18395 2026-03-14 09:25:15 maria resto pastel nota 9429 500.00
18394 2026-03-14 07:53:27 maria mortal me pago la nota de ayer 360.00
18393 2026-03-13 18:04:48 maria usbi32928 3440.00
18392 2026-03-13 18:04:05 maria la cava32933 60.00
18391 2026-03-13 17:37:31 maria pay mary 192.00
18390 2026-03-13 17:25:52 maria beso 145.00
18389 2026-03-13 16:40:15 maria eloy 405.00
18388 2026-03-13 16:33:07 maria carlo 127.00
18387 2026-03-13 15:56:20 maria gabri 150.00
18386 2026-03-13 15:41:44 maria hortencio 141.00
18385 2026-03-13 12:57:02 Leilany Nota 9424 800.00
18384 2026-03-13 09:52:16 Leilany PATERA 70.00
18383 2026-03-13 08:43:54 Leilany MORTAL N.32967 180.00
18382 2026-03-12 18:21:09 Maria pastel 135.00
18381 2026-03-12 16:52:19 Maria rene 67.00
18380 2026-03-12 16:51:55 Maria panque 20.00
18379 2026-03-12 15:59:56 Maria eloy 315.00
18378 2026-03-12 15:55:05 Maria roger 90.00
18377 2026-03-12 15:41:19 Maria luis 20 bagu 200.00
18376 2026-03-12 15:39:11 Maria chilan nota 32971 155.00
18375 2026-03-12 15:38:41 Maria chilan nota 32975 50.00
18374 2026-03-12 12:09:23 Leilany pizza don juan 136.00
18373 2026-03-12 12:06:04 Leilany 5 teleras 25.00
18372 2026-03-12 11:06:07 Leilany panque gde nuez 75.00
18371 2026-03-12 08:28:21 Leilany Pan 60.00
18370 2026-03-12 08:24:56 Leilany Mortal 11/03/2026 315.00
18369 2026-03-11 19:33:13 Marichuy inv 140.00
18368 2026-03-11 19:19:12 Marichuy 18telerAS 99.00
18367 2026-03-11 16:33:06 Marichuy eloy 405.00
18366 2026-03-11 16:01:34 Marichuy carlos 78.00
18365 2026-03-11 16:01:01 Marichuy hortencio 97.00
18364 2026-03-11 12:58:23 Leilany CAVA N.32963 60.00
18363 2026-03-11 12:57:48 Leilany USBI N.32919 1150.00
18362 2026-03-11 12:36:02 Leilany Nota 9429 1000.00
18361 2026-03-11 07:30:06 Leilany MORTAL 10/03 N. 32956 135.00
18360 2026-03-11 07:29:26 Leilany MORTAL 315.00
18359 2026-03-10 18:53:13 Maria Misael 24.00
18358 2026-03-10 17:11:12 Maria donjuanito 83.00
18357 2026-03-10 17:09:48 Maria frio individual 120.00
18356 2026-03-10 17:01:09 Maria Nota 9425 85.00
18355 2026-03-10 16:46:47 Maria hortencio 35.00
18354 2026-03-10 16:41:48 Maria hortencio 157.00
18353 2026-03-10 16:41:12 Maria hortencio de ayer 45.00
18352 2026-03-10 16:28:18 Maria Loncheria Juanita 165.00
18351 2026-03-10 16:05:03 Maria ELOY 450.00
18350 2026-03-10 12:35:00 Maria tortugo descu 272.00
18349 2026-03-10 13:26:20 Maria CANC -500.00
18348 2026-03-10 10:53:47 Maria usbi nota 32842 1370.00
18347 2026-03-10 09:35:02 Maria patera 56.00
18346 2026-03-10 08:49:42 Maria meson 100.00
18345 2026-03-10 07:32:32 Maria mortaldel dia de ayer 9 315.00
18344 2026-03-09 19:26:25 Marichuy chocoflan 300.00
18343 2026-03-09 19:17:23 Marichuy 4teleras 22.00
18342 2026-03-09 18:40:06 Marichuy chocoflan 300.00
18341 2026-03-09 18:03:58 Marichuy flan 300.00
18340 2026-03-09 17:07:31 Marichuy niño envuelt 155.00
18339 2026-03-09 16:35:12 Marichuy ELOY 585.00
18338 2026-03-09 16:13:09 Marichuy roger 67.00
18337 2026-03-09 15:33:32 Marichuy 6teleras 33.00
18336 2026-03-09 15:12:39 Marichuy hortencio 152.00
18335 2026-03-09 15:05:18 Marichuy 9426 250.00
18334 2026-03-09 15:02:14 Marichuy 9425 500.00
18333 2026-03-09 11:01:28 Maria usbi nota 1240.00
18332 2026-03-09 08:10:21 Maria patera 56.00
18331 2026-03-08 18:52:42 Marichuy telera 30.00
18330 2026-03-08 18:09:47 Marichuy pastl individual 120.00
18329 2026-03-08 17:41:39 Marichuy rene 45.00
18328 2026-03-08 17:41:22 Marichuy mortal 90.00
18327 2026-03-08 16:34:54 Marichuy Eloy 495.00
18326 2026-03-08 16:17:53 Marichuy Hortencio 172.00
18325 2026-03-08 15:41:19 Marichuy reb pay fresa 40.00
18324 2026-03-08 15:05:25 Marichuy leilani 272.00
18323 2026-03-08 15:04:51 Marichuy gabriel 36.00
18322 2026-03-08 14:45:49 Marichuy Carlos 75.00
18321 2026-03-08 14:19:37 Marichuy juanita 165.00
18320 2026-03-08 13:55:46 Maria pago pasteles aide 560.00
18319 2026-03-08 13:19:50 Maria yazmin 45.00
18318 2026-03-08 12:30:40 Maria la cava 60.00
18317 2026-03-08 08:45:43 Maria past 120.00
18316 2026-03-08 08:10:11 Maria mortal nota 32819 315.00
18315 2026-03-07 19:21:30 Maria pastelito 120.00
18314 2026-03-07 17:06:52 Maria panq 60.00
18313 2026-03-07 16:58:12 Maria hortencio 142.00
18312 2026-03-07 16:46:37 Maria rene 45.00
18311 2026-03-07 16:31:31 Maria reb pay 40.00
18310 2026-03-07 16:22:39 Maria carlos 75.00
18309 2026-03-07 16:16:46 Maria eloy 495.00
18308 2026-03-07 16:11:20 Maria chucho 725.00
18307 2026-03-07 15:59:46 Maria roy 67.00
18306 2026-03-07 15:57:38 Maria pastel 120.00
18305 2026-03-07 15:49:57 Maria manuel 160.00
18304 2026-03-07 14:58:42 Maria telera 60.00
18303 2026-03-07 14:41:08 Maria gabri 72.00
18302 2026-03-07 13:51:33 Leilany Nota 32816 RESTO 50.00
18301 2026-03-07 11:50:23 Leilany cancel -200.00
18300 2026-03-07 08:51:12 Leilany PATERA 15.00
18299 2026-03-07 08:38:40 Leilany 1kg pan molido 50.00
18298 2026-03-07 07:55:53 Leilany Mortal 06/03/2026 270.00
18297 2026-03-06 19:05:50 Maria pastel 120.00
18296 2026-03-06 17:40:21 Maria mitad de pay 100.00
18295 2026-03-06 16:55:19 Maria gabri 168.00
18294 2026-03-06 16:31:34 Maria eloy 495.00
18293 2026-03-06 15:56:27 Maria pastel indiv 120.00
18292 2026-03-06 15:38:29 Maria pedido9419 330.00
18291 2026-03-06 15:37:38 Maria pedido9418 275.00
18290 2026-03-06 15:18:34 Maria hort 107.00
18289 2026-03-06 15:08:08 Maria 3teleras 15.00
18288 2026-03-06 14:38:52 Maria individual 120.00
18287 2026-03-06 13:46:57 Leilany USBI 06/03/26 2020.00
18286 2026-03-06 13:46:42 Leilany cava 06/03/26 60.00
18285 2026-03-06 12:50:03 Leilany FRIO INDIVIDUAL 120.00
18284 2026-03-06 11:25:45 Leilany Nota 9422 216.00
18283 2026-03-06 10:48:55 Leilany frio individual 120.00
18282 2026-03-06 09:21:22 Leilany PATERA 15.00
18281 2026-03-06 07:24:15 Leilany Mortal 05/03/2026 270.00
18280 2026-03-05 18:42:21 Maria pastel 120.00
18279 2026-03-05 17:32:04 Maria resto pastel 60.00
18278 2026-03-05 16:55:06 Maria rene 45.00
18277 2026-03-05 16:39:54 Maria juanita 165.00
18276 2026-03-05 16:27:46 Maria roy 67.00
18275 2026-03-05 16:25:37 Maria carlos 123.00
18274 2026-03-05 16:20:24 Maria luis 135.00
18273 2026-03-05 16:14:54 Maria eloy 450.00
18272 2026-03-05 15:24:23 Maria manuel 72.00
18271 2026-03-05 14:33:38 Maria hortencio 135.00
18270 2026-03-05 13:59:52 Leilany don juan 128.00
18269 2026-03-05 12:23:29 Leilany PATERA 42.00
18268 2026-03-05 11:29:30 Leilany la bahia 113.00
18267 2026-03-05 07:31:07 Leilany MORTAL 04/05/2026 315.00
18266 2026-03-04 16:55:51 Marichuy usbi 980.00
18265 2026-03-04 16:45:36 Marichuy hortencio 192.00
18264 2026-03-04 16:22:53 Marichuy eloy 450.00
18263 2026-03-04 16:06:46 Marichuy carlos 75.00
18262 2026-03-04 15:46:54 Leilany mezon 90.00
18261 2026-03-04 15:28:00 Leilany pastel ind 120.00
18260 2026-03-04 14:50:53 Leilany 9416 150.00
18259 2026-03-04 13:20:02 Leilany USBI Nota 32776 1590.00
18258 2026-03-04 10:32:23 Leilany Nota 9419 330.00
18257 2026-03-04 10:32:08 Leilany Nota 9418 275.00
18256 2026-03-04 08:18:27 Leilany PATERA 47.00
18255 2026-03-04 07:12:07 Leilany Mortal 03/03/2026 360.00
18254 2026-03-03 17:54:46 Maria telera 35.00
18253 2026-03-03 17:31:32 Maria horte 155.00
18252 2026-03-03 16:41:45 Maria carlos 97.00
18251 2026-03-03 16:40:16 Maria eloy 360.00
18250 2026-03-03 14:48:24 Maria 9417 1380.00
18249 2026-03-03 14:21:20 Maria ley pan 43.00
18248 2026-03-03 14:09:33 Leilany mary 36.00
18247 2026-03-03 12:06:41 Leilany Don Juan 67.00
18246 2026-03-03 11:27:19 Leilany USBI Nota 32770 1080.00
18245 2026-03-03 10:31:43 Leilany PATERA 15.00
18244 2026-03-03 07:32:17 Leilany Mortal 01/03/2026 360.00
18243 2026-03-02 17:48:26 Marichuy 9414 120.00
18242 2026-03-02 16:57:59 Marichuy hortencio 170.00
18241 2026-03-02 16:47:50 Marichuy eloy 585.00
18240 2026-03-02 16:08:16 Marichuy gabriel 72.00
18239 2026-03-02 15:33:30 Marichuy Ljunita 165.00
18238 2026-03-02 14:56:21 Marichuy 9416 200.00
18237 2026-03-02 12:21:26 Maria cava nota 32765 60.00
18236 2026-03-02 12:20:41 Maria cava nota 32757 60.00
18235 2026-03-02 12:19:59 Maria patera 42.00
18234 2026-03-02 11:08:36 Maria usbi nota 32540 1000.00
18233 2026-03-01 19:28:28 Marichuy leilany pan 90.00
18232 2026-03-01 16:46:25 Marichuy Gabriel 150.00
18231 2026-03-01 16:27:25 Marichuy Hortencio 187.00
18230 2026-03-01 16:21:45 Marichuy Eloy 540.00
18229 2026-03-01 15:29:19 Marichuy carlos 90.00
18228 2026-03-01 15:00:43 Marichuy yasmin 50.00
18227 2026-03-01 14:42:08 Marichuy rene 112.00
18226 2026-03-01 11:23:36 Maria pedido pambaz 75.00
18225 2026-03-01 08:02:50 Maria mortal nota 32742 270.00
18224 2026-03-01 08:02:18 Maria mortal nota 32801 135.00
18223 2026-02-28 19:29:30 Maria mary chuy 104.00
18222 2026-02-28 18:58:51 Maria doña mary 83.00
18221 2026-02-28 18:57:18 Maria pastel ind tt 120.00
18220 2026-02-28 17:52:05 Maria rene 45.00
18219 2026-02-28 17:26:18 Maria rogelio 67.00
18218 2026-02-28 16:31:48 Maria mortal 90.00
18217 2026-02-28 16:13:15 Maria pinguino 200.00
18216 2026-02-28 16:01:39 Maria eloy 485.00
18215 2026-02-28 15:57:53 Maria gabri 108.00
18214 2026-02-28 15:53:44 Maria hortencio 236.00
18213 2026-02-28 07:43:35 Maria mortal nota 32643 225.00
18212 2026-02-27 18:25:34 Leilany COSTALES 50.00
18211 2026-02-27 17:26:35 Leilany 9499 50.00
18210 2026-02-27 17:22:32 Leilany PANQ JUAN 60.00
18209 2026-02-27 16:50:44 Leilany CARLOS 27.00
18208 2026-02-27 16:29:49 Leilany HORTENCIO 112.00
18207 2026-02-27 16:21:03 Leilany ROGELIO 67.00
18206 2026-02-27 16:17:18 Leilany ELOY 495.00
18205 2026-02-27 15:59:32 Leilany GABRIE 150.00
18204 2026-02-27 15:49:38 Leilany USBI 2870.00
18203 2026-02-27 15:48:30 Leilany CAVA 60.00
18202 2026-02-27 14:22:09 Leilany LUUIS 135.00
18201 2026-02-27 10:03:04 Leilany PATERA 42.00
18200 2026-02-27 07:55:45 Leilany Mortal 26/02/2025 270.00
18199 2026-02-26 18:29:14 Maria pinguino 1/8 100.00
18198 2026-02-26 17:22:58 Maria 9414 120.00
18197 2026-02-26 17:01:40 Maria 9500 350.00
18196 2026-02-26 16:47:44 Maria ELOY 450.00
18195 2026-02-26 16:38:47 Maria HORTENCIO 187.00
18194 2026-02-26 16:10:03 Maria Carlos 70.00
18193 2026-02-26 14:58:06 Maria gelatina 20.00
18192 2026-02-26 13:44:16 Maria 1/2 pay queso 100.00
18191 2026-02-26 09:54:29 Maria bahia 162.00
18190 2026-02-26 09:53:28 Maria usbi nota32638 225.00
18189 2026-02-26 08:13:50 Maria meson bague 90.00
18188 2026-02-26 08:11:46 Maria angel pambazo 99.00
18187 2026-02-26 07:37:03 Maria 70 hambur ricardo 350.00
18186 2026-02-26 07:34:42 Maria mortal nota 32627 270.00
18185 2026-02-26 06:07:31 Maria jilio 12 telera 60.00
18184 2026-02-25 16:43:04 Marichuy hortencio 120.00
18183 2026-02-25 16:17:21 Marichuy carlos 52.00
18182 2026-02-25 15:56:07 Marichuy eloy 495.00
18181 2026-02-25 15:27:01 Marichuy JUANITA 165.00
18180 2026-02-25 15:13:02 Marichuy 2 R pay 60.00
18179 2026-02-25 12:35:24 Leilany Nota 32630 60.00
18178 2026-02-25 12:07:47 Leilany costales 50.00
18177 2026-02-25 11:45:11 Leilany PASTEL ELOY 280.00
18176 2026-02-25 11:41:04 Leilany PATERA 42.00
18175 2026-02-25 10:15:09 Leilany USBI Nota 32715 400.00
18174 2026-02-25 07:28:09 Leilany Mortal 24/02/2025 270.00
18173 2026-02-24 19:21:32 Maria ELOTE 60.00
18172 2026-02-24 17:35:18 Maria 9500 PEDIDO 350.00
18171 2026-02-24 16:50:29 Maria MORTAL 85.00
18170 2026-02-24 16:42:50 Maria HORTENCIO 132.00
18169 2026-02-24 16:13:02 Maria CARLOS 180.00
18168 2026-02-24 16:08:40 Maria ROGELIO 45.00
18167 2026-02-24 15:59:58 Maria ELOY 495.00
18166 2026-02-24 15:12:40 Maria DOÑA MARY 20.00
18165 2026-02-24 13:45:25 Leilany LA CAVA 32699 60.00
18164 2026-02-24 11:46:53 Leilany USBI 2100.00
18163 2026-02-24 10:34:33 Leilany PATERA 42.00
18162 2026-02-24 07:15:43 Leilany Mortal 22/02/2026 225.00
18161 2026-02-23 18:52:07 Marichuy rogelio 45.00
18160 2026-02-23 17:18:09 Marichuy don juanito 120.00
18159 2026-02-23 17:17:39 Marichuy luis 50.00
18158 2026-02-23 16:52:36 Marichuy eloy 315.00
18157 2026-02-23 16:34:32 Marichuy hortencio 165.00
18156 2026-02-23 16:00:43 Marichuy 5teleras 25.00
18155 2026-02-23 15:52:34 Marichuy yasmin 10 teletas 45.00
18154 2026-02-23 15:46:19 Marichuy gabriel 60.00
18153 2026-02-23 15:14:06 Marichuy telera 50.00
18152 2026-02-23 15:11:07 Marichuy blanca 32619 60.00
18151 2026-02-23 14:24:17 Marichuy vaia 162.00
18150 2026-02-23 15:12:41 Maria cancel pay de queso 68387 -200.00
18149 2026-02-23 13:26:51 Maria la cava 32614 60.00
18148 2026-02-22 18:07:22 Marichuy marychuy 27.00
18147 2026-02-22 17:47:46 Marichuy doña mary 280.00
18146 2026-02-22 17:18:22 Marichuy mortal 20 90.00
18145 2026-02-22 17:06:19 Marichuy porton 200.00
18144 2026-02-22 15:45:14 Marichuy hortencio 267.00
18143 2026-02-22 15:37:51 Marichuy eloy 585.00
18142 2026-02-22 15:17:56 Marichuy gabriel 120.00
18141 2026-02-22 14:40:57 Marichuy carlos 58.00
18140 2026-02-22 15:12:47 Maria tarjeta68163 -220.00
18139 2026-02-22 14:10:16 Maria pedido nota32619 100.00
18138 2026-02-22 13:31:49 Maria pastel juan 264.00
18137 2026-02-22 08:20:08 Maria mortakl nota 32612 270.00
18136 2026-02-21 17:25:21 Maria mortal 90.00
18135 2026-02-21 16:58:52 Maria hortenc 67.00
18134 2026-02-21 16:10:54 Maria gabriel 120.00
18133 2026-02-21 16:07:31 Maria rogelio 90.00
18132 2026-02-21 15:22:30 Maria eloy 585.00
18131 2026-02-21 15:05:42 Maria leilani 272.00
18130 2026-02-21 14:18:17 Maria pan ley 97.00
18129 2026-02-21 11:50:59 Leilany Carlos 105.00
18128 2026-02-21 09:07:23 Leilany PATERA 61.00
18127 2026-02-21 07:44:27 Leilany Mortal 20/02/2025 360.00
18126 2026-02-20 18:44:31 Maria Nota 9499 500.00
18125 2026-02-20 18:18:44 Maria roy 67.00
18124 2026-02-20 17:46:49 Maria 1 Dona y 1 barquillo 28.00
18123 2026-02-20 16:56:18 Maria USBI32669 1150.00
18122 2026-02-20 16:55:33 Maria USBI 870.00
18121 2026-02-20 16:54:35 Maria LA CAVA 60.00
18120 2026-02-20 16:38:18 Maria Nota 32607 90.00
18119 2026-02-20 16:35:08 Maria horte 95.00
18118 2026-02-20 16:33:13 Maria eloy 405.00
18117 2026-02-20 16:23:58 Maria René 67.00
18116 2026-02-20 15:15:00 Maria gabri 225.00
18115 2026-02-20 15:04:15 Maria Loncheria Juanita 220.00
18114 2026-02-20 11:54:40 Maria luis 15 bague 135.00
18113 2026-02-20 10:25:10 Maria resto de charol 290.00
18112 2026-02-20 10:03:41 Maria pan bahia 81.00
18111 2026-02-20 07:44:08 Maria mortal nota 32660 225.00
18110 2026-02-19 18:27:41 Marichuy Leilany panque 60.00
18109 2026-02-19 18:16:09 Marichuy telera 30.00
18108 2026-02-19 17:55:40 Marichuy pastel vainilla 1/8 200.00
18107 2026-02-19 17:18:29 Marichuy hortencio 132.00
18106 2026-02-19 16:27:11 Marichuy telera 50.00
18105 2026-02-19 15:54:24 Marichuy Carlos 150.00
18104 2026-02-19 15:45:38 Marichuy eloy 405.00
18103 2026-02-19 15:28:28 Marichuy lucy 67.00
18102 2026-02-19 14:43:59 Marichuy usbi 750.00
18101 2026-02-19 10:26:06 Maria teleras 20 100.00
18100 2026-02-19 07:57:03 Maria patera 15.00
18099 2026-02-19 07:43:11 Maria mortal nota 32598 225.00
18098 2026-02-19 07:40:22 Maria abono de charolas 500.00
18097 2026-02-18 17:44:25 Marichuy telra 25.00
18096 2026-02-18 16:40:38 Marichuy galleta de volsa 40.00
18095 2026-02-18 16:34:34 Marichuy hortencio 152.00
18094 2026-02-18 16:12:17 Marichuy carlos 60.00
18093 2026-02-18 16:11:32 Marichuy eloy 405.00
18092 2026-02-18 10:24:40 leilany Pastel Noire Don Leo 280.00
18091 2026-02-18 09:48:58 leilany USBI 32600 1760.00
18090 2026-02-18 07:57:48 leilany PATERA 70.00
18089 2026-02-18 07:22:05 leilany Mortal 17/02/2026 225.00
18088 2026-02-17 17:13:11 Marichuy telera 15.00
18087 2026-02-17 16:36:19 Marichuy meson 90.00
18086 2026-02-17 16:36:03 Marichuy Eloy 360.00
18085 2026-02-17 16:31:49 Marichuy Hortencio 180.00
18084 2026-02-17 16:02:27 Marichuy Carlos 67.00
18083 2026-02-17 15:06:31 Marichuy telra 15.00
18082 2026-02-17 14:57:49 Marichuy juanita 165.00
18081 2026-02-17 14:55:06 Marichuy Don Ambrocio 41.00
18080 2026-02-17 09:46:49 maria bahia 81.00
18079 2026-02-17 08:35:05 maria pago boli infa 210.00
18078 2026-02-17 07:29:49 maria mortal nota 32581 270.00
18077 2026-02-16 18:24:41 Marichuy pay 45.00
18076 2026-02-16 18:14:02 Marichuy pan y bol 110.00
18075 2026-02-16 17:53:27 Marichuy fresa 200.00
18074 2026-02-16 16:02:30 Marichuy pastel octavo 200.00
18073 2026-02-16 16:00:51 Marichuy telera 40.00
18072 2026-02-16 15:42:03 Marichuy loy 585.00
18071 2026-02-16 15:35:24 Marichuy gabriel 36.00
18070 2026-02-16 15:32:47 Marichuy telera 30.00
18069 2026-02-16 15:18:00 Marichuy rogelio 45.00
18068 2026-02-16 14:53:15 Marichuy hortencio 197.00
18067 2026-02-16 14:30:51 Marichuy telera y bol 33.00
18066 2026-02-16 14:16:43 Marichuy yasmin 67.00
18065 2026-02-16 10:30:59 maria usbi pago nota 32588 740.00
18064 2026-02-16 08:20:28 maria paterta 70.00
18063 2026-02-15 19:22:33 Marichuy LEILANY RED VELVET 280.00
18062 2026-02-15 16:33:50 Marichuy roger 67.00
18061 2026-02-15 16:17:10 Marichuy Hortencio 240.00
18060 2026-02-15 16:10:51 Marichuy gabriel 150.00
18059 2026-02-15 15:36:47 Marichuy Eloy 607.00
18058 2026-02-15 15:34:39 Marichuy rene 67.00
18057 2026-02-15 15:14:36 Marichuy Carlos 75.00
18056 2026-02-15 11:59:00 maria telera jazmi 45.00
18055 2026-02-15 11:47:07 maria pays pepe 480.00
18054 2026-02-15 09:59:54 maria cerecedo moka 272.00
18053 2026-02-15 08:32:53 maria pan marichuy 60.00
18052 2026-02-15 08:16:38 maria mortal nota 32567 315.00
18051 2026-02-15 07:08:57 maria boli 12.00
18050 2026-02-14 16:34:55 maria eloy 450.00
18049 2026-02-14 16:32:03 maria juanita 220.00
18048 2026-02-14 16:19:40 maria 10 y 5 carlos 75.00
18047 2026-02-14 16:18:49 maria 40 teleras y 15 bolillos 232.00
18046 2026-02-14 16:07:04 maria rogelio 45.00
18045 2026-02-14 15:10:43 maria gabriel 108.00
18044 2026-02-14 15:01:31 maria pedido doña mary 2000.00
18043 2026-02-14 15:40:51 maria CAN -500.00
18042 2026-02-14 14:10:08 maria la cava 120.00
18041 2026-02-14 14:02:41 leilany pedido ham 80 100.00
18040 2026-02-14 12:31:18 leilany pastel 240.00
18039 2026-02-14 12:20:40 leilany pastel 1/2 500.00
18038 2026-02-14 11:45:46 leilany 5 gelatinas 125.00
18037 2026-02-14 10:14:06 leilany Nota 32517 180.00
18036 2026-02-14 07:47:27 leilany Mortal 13/02/206 225.00
18035 2026-02-13 18:32:10 maria roy 90.00
18034 2026-02-13 17:58:39 maria pan mary 140.00
18033 2026-02-13 16:50:03 Marichuy 32238 350.00
18032 2026-02-13 16:10:39 Marichuy car 54.00
18031 2026-02-13 16:04:30 Marichuy horte 142.00
18030 2026-02-13 16:02:06 Marichuy eloy 405.00
18029 2026-02-13 15:51:13 Marichuy gabriel 125.00
18028 2026-02-13 15:50:48 Marichuy gabrierl 25.00
18027 2026-02-13 15:28:15 Marichuy 32516 165.00
18026 2026-02-13 15:10:37 Marichuy leilany 87.00
18025 2026-02-13 15:09:37 Marichuy 9491 330.00
18024 2026-02-13 15:08:52 Marichuy 9492 250.00
18023 2026-02-13 14:25:45 Marichuy cava 60.00
18022 2026-02-13 14:24:54 Marichuy usbi nota 32553 1810.00
18021 2026-02-13 11:19:17 maria patera 56.00
18020 2026-02-13 09:01:49 maria pago de medias noch 162.00
18019 2026-02-13 07:44:45 maria mortal nota 32496 225.00
18018 2026-02-12 18:57:46 Marichuy Luis teleras 24.00
18017 2026-02-12 18:57:46 Marichuy Luis teleras 24.00
18016 2026-02-12 17:45:07 Marichuy Lucy 875.00
18015 2026-02-12 17:06:40 Marichuy Carlos 31.00
18014 2026-02-12 16:19:32 Marichuy eloy 450.00
18013 2026-02-12 16:18:38 Marichuy hortencio 139.00
18012 2026-02-12 12:15:30 maria cava nota 32499 60.00
18011 2026-02-12 10:41:30 maria pay luis 48.00
18010 2026-02-12 09:36:25 maria pago de bagu 90.00
18009 2026-02-12 07:27:17 maria mortal nota 32486 315.00
18008 2026-02-11 16:38:35 Marichuy carlos 120.00
18007 2026-02-11 16:29:04 Marichuy eloy 450.00
18006 2026-02-11 16:26:30 Marichuy hortenciop 164.00
18005 2026-02-11 15:35:53 Marichuy bahia 81.00
18004 2026-02-11 15:14:46 Marichuy 9494 216.00
18003 2026-02-11 14:42:48 Marichuy recortad 54.00
18002 2026-02-11 14:38:49 Marichuy 9493 1100.00
18001 2026-02-11 13:53:55 Marichuy Patera 51.00
18000 2026-02-11 13:39:14 Marichuy 10 teleras 50.00
17999 2026-02-11 12:32:35 Marichuy Nota 32505 90.00
17998 2026-02-11 07:29:42 Marichuy Mortal 10/02/2026 270.00
17997 2026-02-10 19:27:43 maria telera 10.00
17996 2026-02-10 16:48:15 maria eloy 405.00
17995 2026-02-10 16:47:17 maria horte 50.00
17994 2026-02-10 15:48:34 maria carlo 75.00
17993 2026-02-10 15:46:33 maria roy 90.00
17992 2026-02-10 14:34:58 maria 9491 165.00
17991 2026-02-10 14:07:48 Marichuy usbi nota 32479 1230.00
17990 2026-02-10 14:05:25 Marichuy Nota 32478 CAVA 300.00
17989 2026-02-10 12:31:11 Marichuy Nota 9491 antcp 165.00
17988 2026-02-10 07:51:30 Marichuy Mortal nota 32250 112.00
17987 2026-02-10 07:51:09 Marichuy Mortal 32461 225.00
17986 2026-02-10 07:50:50 Marichuy Mortal nota 32443 225.00
17985 2026-02-09 18:48:50 Marichuy 9490 350.00
17984 2026-02-09 18:21:04 Marichuy telera 70.00
17983 2026-02-09 16:41:47 Marichuy eloy 540.00
17982 2026-02-09 15:26:05 Marichuy 9489 350.00
17981 2026-02-09 14:39:13 Marichuy hortencio 199.00
17980 2026-02-09 13:18:51 maria 48 pan juan 48.00
17979 2026-02-09 10:26:59 maria anticipo de charolas 9488 1000.00
17978 2026-02-09 10:22:34 maria paterra 47.00
17977 2026-02-08 16:29:44 Marichuy Eloy 585.00
17976 2026-02-08 16:26:01 Marichuy Hortencio 157.00
17975 2026-02-08 16:12:31 Marichuy rogelio 67.00
17974 2026-02-08 15:52:17 Marichuy leilany 240.00
17973 2026-02-08 15:40:36 Marichuy Carlos 82.00
17972 2026-02-08 15:20:17 Marichuy Loncheria Juanita 30.00
17971 2026-02-08 15:19:11 Marichuy Loncheria Juanita 135.00
17970 2026-02-08 15:10:09 Marichuy gabriel 144.00
17969 2026-02-08 14:35:58 Marichuy Yazmin 45.00
17968 2026-02-08 10:28:29 Maria 8 tele 40.00
17967 2026-02-07 17:24:43 Maria telera 60.00
