Productos

Nuevo

Codigo Descripcion Clasificacion Precio de compra Precio de venta Existencia Editar
101 BOLILLO FRANCES 1.00 4.00 0.00
102 PAN DE QUESO PAN DULCE 1.00 9.00 0.00
103 MERENGUE 1/8 PASTELERIA 1.00 180.00 0.00
104 MERENGUE 1/4 PASTELERIA 1.00 240.00 0.00
105 PASTEL VASO CHICO PASTELERIA BLVD 1.00 15.00 0.00
106 GELATINA CHICA PASTELERIA BLVD 1.00 10.00 0.00
107 PASTEL CHOCOLATE 1/8 PASTELERIA BLVD 1.00 250.00 0.00
108 PASTEL CHOCOLATE 1/4 PASTELERIA BLVD 1.00 350.00 0.00
109 CHOCOFRESA 1/8 PASTELERIA 1.00 220.00 0.00
110 CHOCOFRESA 1/4 PASTELERIA 1.00 330.00 0.00
111 PASTEL PIÑA 1/8 PASTELERIA BLVD 1.00 210.00 0.00
112 PASTEL PIÑA 1/4 PASTELERIA BLVD 1.00 320.00 0.00
113 TUTTYS PAN DULCE 1.00 10.00 0.00
114 ROSCA MUFFIN VAINILLA PAN DULCE 1.00 100.00 0.00
115 ROSCA MUFFIN MANTEQUILLA PAN DULCE 1.00 120.00 0.00
116 REBANADA DE PASTEL PASTELERIA BLVD 1.00 35.00 0.00
117 FRESA 1/8 PASTELERIA 1.00 240.00 0.00
118 FRESA 1/4 PASTELERIA 1.00 340.00 0.00
119 FRESA 1/2 PASTELERIA 1.00 550.00 0.00
120 DURAZNO 1/8 PASTELERIA 1.00 240.00 0.00
121 DURAZNO 1/4 PASTELERIA 1.00 340.00 0.00
122 DURAZNO 1/2 PASTELERIA 1.00 550.00 0.00
123 TUTTY FRUTY 1/8 PASTELERIA 1.00 240.00 0.00
124 TUTTY FRUTY 1/4 PASTELERIA 1.00 340.00 0.00
125 TUTTY FRUTY 1/2 PASTELERIA 1.00 550.00 0.00
126 TUTTY FRESA 1/8 PASTELERIA 1.00 240.00 0.00
127 TUTTY FRESA 1/4 PASTELERIA 1.00 340.00 0.00
128 TUTTY FRESA 1/2 PASTELERIA 1.00 550.00 0.00
129 YOYO PAN DULCE 1.00 9.00 0.00
130 GRANADAS PAN DULCE 1.00 9.00 0.00
131 REBANADA PIÑA PAN DULCE 1.00 10.00 0.00
132 CAJETA 1/8 PASTELERIA 1.00 230.00 0.00
133 CAJETA 1/4 PASTELERIA 1.00 330.00 0.00
134 CAJETA 1/2 PASTELERIA 1.00 550.00 0.00
135 OPERA 1/8 PASTELERIA 1.00 230.00 0.00
136 OPERA 1/4 PASTELERIA 1.00 330.00 0.00
137 OPERA 1/2 PASTELERIA 1.00 550.00 0.00
138 ROMPOPE 1/8 PASTELERIA 1.00 230.00 0.00
139 ROMPOPE 1/4 PASTELERIA 1.00 330.00 0.00
140 ROMPOPE 1/2 PASTELERIA 1.00 550.00 0.00
141 SELVA 1/8 PASTELERIA 1.00 240.00 0.00
142 SELVA 1/4 PASTELERIA 1.00 340.00 0.00
143 SELVA 1/2 PASTELERIA 1.00 550.00 0.00
144 MOKA 1/8 PASTELERIA 1.00 230.00 0.00
145 MOKA 1/4 PASTELERIA 1.00 330.00 0.00
146 MOKA 1/2 PASTELERIA 1.00 550.00 0.00
147 CHOCONUEZ 1/8 PASTELERIA 1.00 230.00 0.00
148 CHOCONUEZ 1/4 PASTELERIA 1.00 330.00 0.00
149 CHOCONUEZ 1/2 PASTELERIA 1.00 550.00 0.00
150 HELADO 1/8 PASTELERIA 1.00 110.00 0.00
151 HELADO 1/4 PASTELERIA 1.00 280.00 0.00
152 PAY DE PLATANO PASTELERIA 1.00 260.00 0.00
153 PAN DULCE PAN DULCE 1.00 6.00 0.00
154 PAN DE MUERTO CHICO ROSCAS 1.00 15.00 0.00
155 PAN DE MUERTO MEDIANO ROSCAS 1.00 45.00 0.00
156 PAN DE MUERTO GRANDE FRANCES 1.00 80.00 0.00
157 PAN DE MUERTO RELLENO ROSCAS 1.00 35.00 0.00
158 CANASTA 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
159 CANASTA 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
160 CANASTA 1/2 PASTELERIA 1.00 560.00 0.00
161 STRUDELL DE MANZANA PAN DULCE 1.00 15.00 0.00
162 PAN DE CAJA ROSCAS 1.00 65.00 0.00
163 BAGUETTE ROSCAS 1.00 25.00 0.00
164 MOLINO 1/8 PASTELERIA 1.00 220.00 0.00
165 MOLINO 1/4 PASTELERIA 1.00 330.00 0.00
166 MOLINO 1/2 PASTELERIA 1.00 550.00 0.00
167 BAGUETTE MANTEQUILLA ROSCAS 1.00 50.00 0.00
168 GELATINA DE MOSAICO FRANCES 1.00 20.00 0.00
169 PASTEL EN VASO PASTELERIA BLVD 1.00 30.00 0.00
170 GELATINA CHICA PASTELERIA 1.00 120.00 0.00
171 GELATINA MEDIANA MOSAICO PASTELERIA 1.00 220.00 0.00
172 GELATINA MEDIANA FRUTA PASTELERIA 1.00 220.00 0.00
173 GELATINA ESPECIAL MEDIANA PASTELERIA 1.00 240.00 0.00
174 GELATINA GRANDE FRUTAS PASTELERIA 1.00 330.00 0.00
175 ROSCA DE REYES INDIVIDUAL ROSCAS 1.00 20.00 0.00
176 ROSCA DE REYES CHICA ROSCAS 1.00 165.00 0.00
177 ROSCA DE REYES MEDIANA ROSCAS 1.00 280.00 0.00
178 ROSCA DE REYES GRANDE ROSCAS 1.00 390.00 0.00
179 ROSCA DE REYES EXTRA GRANDE ROSCAS 1.00 495.00 0.00
180 ROSCA DE REYES MEDIANA RELLENA ROSCAS 1.00 390.00 0.00
181 FLAN NAPOLITANO PASTELERIA 1.00 280.00 0.00
182 CHOCOFLAN PASTELERIA 1.00 280.00 0.00
183 FLAN VASO PASTELERIA BLVD 1.00 20.00 0.00
184 PEINETA PAN DULCE 1.00 9.00 0.00
185 PASADORES PAN DULCE 1.00 9.00 0.00
186 BUÑUELO PASTELERIA BLVD 1.00 10.00 0.00
187 X PASTELERIA 1.00 7.00 0.00
188 X PASTELERIA 1.00 8.00 0.00
189 X PASTELERIA 1.00 10.00 0.00
190 X PASTELERIA 1.00 28.00 0.00
191 X PASTELERIA 1.00 10.00 0.00
192 x FRANCES 1.00 10.00 0.00
193 X PASTELERIA 1.00 14.00 0.00
194 X PASTELERIA 1.00 28.00 0.00
195 X PAN DULCE 1.00 9.00 0.00
196 X PAN DULCE 1.00 9.00 0.00
197 VOLOVANES PAN DULCE 1.00 13.00 0.00
198 RECORTADOS PAN DULCE 1.00 18.00 0.00
199 BOCADILLOS PAN DULCE 1.00 12.00 0.00
200 X FRANCES 1.00 10.00 0.00
201 X FRANCES 1.00 15.00 0.00
202 X FRANCES 1.00 15.00 0.00
203 TORTITAS POLLO/PIERNA PAN DULCE 1.00 18.00 0.00
204 CROISSANT CHICO PAN DULCE 1.00 20.00 0.00
205 CROISSANT GRANDE PAN DULCE 1.00 30.00 0.00
206 REBANADA DE PIZZA PAN DULCE 1.00 20.00 0.00
207 PIZZA CHAROLA GRANDE PAN DULCE 1.00 350.00 0.00
208 PIZZA ENTERA PAN DULCE 1.00 160.00 0.00
209 CHAROLA DE BOCADILLOS 30 PZAS SALADA PAN DULCE 1.00 395.00 0.00
210 CHAROLA DE BOCADILLOS 25 PZAS SALADA PAN DULCE 1.00 330.00 0.00
211 CHAROLA DE BOCADILLOS 25 PZAS DULCE PASTELERIA 1.00 385.00 0.00
212 CHAROLA DE BOCADILLOS 30 PZS DULCE PASTELERIA 1.00 400.00 0.00
213 CASQUILLO PAN DULCE 1.00 6.00 0.00
214 X PAN DULCE 1.00 4.00 0.00
215 X PAN DULCE 1.00 90.00 0.00
216 X PAN DULCE 1.00 50.00 0.00
217 X CENAS 1.00 285.00 0.00
218 X CENAS 1.00 310.00 0.00
219 X CENAS 1.00 340.00 0.00
220 X CENAS 1.00 372.00 0.00
221 X CENAS 1.00 340.00 0.00
222 X CENAS 1.00 405.00 0.00
223 PAN ELOTE IND. PASTELERIA 1.00 9.00 0.00
224 PAN ELOTE 1/8 PASTELERIA 1.00 75.00 0.00
225 PAN ELOTE 1/4 PASTELERIA 1.00 200.00 0.00
226 X PASTELERIA 1.00 300.00 0.00
227 X PASTELERIA 1.00 30.00 0.00
228 X OTROS 1.00 90.00 0.00
229 ROSCA ZANAHORIA 1/8 PASTELERIA 1.00 200.00 0.00
230 ROSCA ZANAHORIA 1/4 PASTELERIA 1.00 300.00 0.00
231 X OTROS 1.00 560.00 0.00
232 X OTROS 1.00 900.00 0.00
233 REBANADA ROSCA ZANAHORIA PASTELERIA 1.00 40.00 0.00
234 REBANADA NIÑO ENVUELTO PASTELERIA BLVD 1.00 25.00 0.00
235 NIÑO DURAZNO PASTELERIA 1.00 300.00 0.00
236 X PAN DULCE 1.00 30.00 0.00
237 X OTROS 1.00 290.00 0.00
238 DOMINO PASTELERIA 1.00 330.00 0.00
239 CHESSECAKE FRESA PASTELERIA BLVD 1.00 300.00 0.00
240 CHEESECAKE OREO PASTELERIA 1.00 300.00 0.00
241 X OTROS 1.00 950.00 0.00
242 CHESSECAKE TORTUGA PASTELERIA 1.00 310.00 0.00
243 X PASTELERIA 1.00 570.00 0.00
244 X PASTELERIA 1.00 1000.00 0.00
245 X PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
246 X PASTELERIA 1.00 290.00 0.00
247 MIL HOJAS 1/4 PASTELERIA 1.00 300.00 0.00
248 X PASTELERIA 1.00 300.00 0.00
249 REBANADA DE PAY DE QUESO PAYS 1.00 30.00 0.00
250 PAY QUESO PAYS 1.00 200.00 0.00
251 PAY LECHE PAYS 1.00 200.00 0.00
252 PAY CIRUELA PAYS 1.00 200.00 0.00
253 PAY PIÑA PAYS 1.00 200.00 0.00
254 PAY MANZANA PAYS 1.00 210.00 0.00
255 PAY PIÑA CON QUESO PAYS 1.00 220.00 0.00
256 PAY LIMON PAYS 1.00 220.00 0.00
257 PAY NUEZ PAYS 1.00 230.00 0.00
258 CHEESECAKE INDIVIDUAL PASTELERIA BLVD 1.00 40.00 0.00
259 X PAYS 1.00 220.00 0.00
260 REBANADAS DE PAY PIÑA CON QUESO PAYS 1.00 30.00 0.00
261 X PAYS 1.00 35.00 0.00
262 PAY QUESO CON FRESA PAYS 1.00 280.00 0.00
263 PAY QUESO C/ZARZAMORA PAYS 1.00 280.00 0.00
264 X PAYS 1.00 35.00 0.00
265 X PAYS 1.00 350.00 0.00
266 REBANADA DE BUDIN PAN DULCE 1.00 11.00 0.00
267 VOLTEADO 1/8 PASTELERIA BLVD 1.00 145.00 0.00
268 VOLTEADO 1/4 PASTELERIA BLVD 1.00 240.00 0.00
269 VOLTEADO 1/2 PASTELERIA BLVD 1.00 380.00 0.00
270 X PASTELERIA BLVD 1.00 450.00 0.00
271 X PASTELERIA BLVD 1.00 660.00 0.00
272 X FRANCES 1.00 550.00 0.00
273 REBANADA DE VOLTEADO DE PIÑA PASTELERIA BLVD 1.00 25.00 0.00
274 X PASTELERIA 1.00 200.00 0.00
275 X PASTELERIA 1.00 400.00 0.00
276 X PASTELERIA 1.00 800.00 0.00
277 X PASTELERIA 1.00 1200.00 0.00
278 X PASTELERIA 1.00 1500.00 0.00
279 4 ESTACIONES 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
280 4 ESTACIONES 1/4 PASTELERIA 1.00 420.00 0.00
281 X PASTELERIA 1.00 700.00 0.00
282 X PASTELERIA 1.00 950.00 0.00
283 X PASTELERIA 1.00 1300.00 0.00
284 X PASTELERIA 1.00 95.00 0.00
285 FERRERO 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
286 FERRERO 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
287 FERRERO 1/2 REDONDO PASTELERIA 1.00 650.00 0.00
288 X PASTELERIA 1.00 900.00 0.00
289 X PASTELERIA 1.00 1200.00 0.00
290 X OTROS 1.00 95.00 0.00
291 NAPOLITANO 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
292 NAPOLITANO 1/4 KG. PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
293 NAPOLITANO 1/2 KG. PASTELERIA 1.00 650.00 0.00
294 X PASTELERIA 1.00 900.00 0.00
295 X PASTELERIA 1.00 1200.00 0.00
296 X PASTELERIA 1.00 95.00 0.00
297 MOSTACHON 1/8. PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
298 MOSTACHON 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
299 MOSTACHON 1/2 PASTELERIA 1.00 650.00 0.00
300 X PASTELERIA 1.00 900.00 0.00
301 X PASTELERIA 1.00 1200.00 0.00
302 X PASTELERIA 1.00 95.00 0.00
303 SENSACION 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
304 SENSACION 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
305 SENSACION 1/2 PASTELERIA 1.00 650.00 0.00
306 X PASTELERIA 1.00 900.00 0.00
307 X PASTELERIA 1.00 1200.00 0.00
308 X PASTELERIA 1.00 95.00 0.00
309 DULCE DE LECHE 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
310 DULCE DE LECHE 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
311 DULCE DE LECHE 1/2 PASTELERIA 1.00 650.00 0.00
312 X PASTELERIA 1.00 900.00 0.00
313 X PASTELERIA 1.00 1200.00 0.00
314 X FRANCES 1.00 95.00 0.00
315 TIPOFLAN 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
316 TIPOFLAN 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
317 TIPOFLAN 1/2 PASTELERIA 1.00 650.00 0.00
318 X PASTELERIA 1.00 900.00 0.00
319 X PASTELERIA 1.00 1200.00 0.00
320 X PASTELERIA 1.00 95.00 0.00
321 SAN HONORATO 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
322 SAN HONORATO 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
323 X FRANCES 1.00 600.00 0.00
324 X PASTELERIA 1.00 900.00 0.00
325 X PASTELERIA 1.00 1200.00 0.00
326 X PASTELERIA 1.00 95.00 0.00
327 MANGO 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
328 MANGO 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
329 MANGO 1/2 PASTELERIA 1.00 650.00 0.00
330 X PASTELERIA 1.00 900.00 0.00
331 x FRANCES 1.00 1200.00 0.00
332 X PASTELERIA 1.00 95.00 0.00
333 BESO DE ANGEL 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
334 BESO DE ANGEL 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
335 BESO DE ANGEL 1/2 PASTELERIA 1.00 650.00 0.00
336 BERRY CAKE 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
337 BERRY CAKE 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
338 BERRY CAKE 1/2 PASTELERIA 1.00 650.00 0.00
339 RED VELVET 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
390 RED VELVET 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
391 X FRANCES 1.00 600.00 0.00
392 X PASTELERIA 10.00 900.00 0.00
393 X PASTELERIA 1.00 1200.00 0.00
394 X PASTELERIA 1.00 85.00 0.00
395 SUPREMO 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
396 SUPREMO 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
397 X FRANCES 1.00 570.00 0.00
398 X PASTELERIA 1.00 900.00 0.00
399 X PASTELERIA 1.00 1100.00 0.00
400 X PASTELERIA 1.00 85.00 0.00
401 OREO 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
402 OREO 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
403 X FRANCES 1.00 570.00 0.00
404 X PASTELERIA 1.00 900.00 0.00
405 X PASTELERIA 1.00 1100.00 0.00
406 X FRANCES 1.00 85.00 0.00
407 NOIRE 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
408 NOIRE 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
409 X FRANCES 1.00 570.00 0.00
410 X FRANCES 1.00 900.00 0.00
411 X FRANCES 1.00 1100.00 0.00
412 x FRANCES 1.00 85.00 0.00
413 BAILYES 1/8 PASTELERIA 1.00 220.00 0.00
414 BAILYES 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
415 x FRANCES 1.00 500.00 0.00
416 x FRANCES 1.00 900.00 0.00
417 x FRANCES 1.00 1100.00 0.00
418 x FRANCES 1.00 85.00 0.00
419 DELICIAFRESA 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
420 X FRANCES 1.00 320.00 0.00
421 x FRANCES 1.00 500.00 0.00
422 x FRANCES 1.00 900.00 0.00
423 x FRANCES 1.00 1100.00 0.00
424 x FRANCES 1.00 85.00 0.00
425 ALFOMBRA 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
426 ALFOMBRA 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
427 x FRANCES 1.00 500.00 0.00
428 x FRANCES 1.00 900.00 0.00
429 X FRANCES 1.00 1100.00 0.00
430 0 OTROS 1.00 1.00 0.00
431 X OTROS 1.00 180.00 0.00
432 X OTROS 1.00 280.00 0.00
433 X OTROS 1.00 500.00 0.00
434 X OTROS 1.00 1.00 0.00
435 X OTROS 1.00 1.00 0.00
436 X FRANCES 1.00 9.00 0.00
437 X FRANCES 1.00 16.00 0.00
438 X FRANCES 1.00 7.00 0.00
439 X FRANCES 1.00 55.00 0.00
440 X FRANCES 1.00 110.00 0.00
441 X FRANCES 1.00 220.00 0.00
442 X FRANCES 1.00 280.00 0.00
443 X FRANCES 1.00 250.00 0.00
444 X FRANCES 1.00 120.00 0.00
445 X FRANCES 1.00 370.00 0.00
446 X FRANCES 1.00 18.00 0.00
447 X FRANCES 1.00 27.00 0.00
448 X FRANCES 1.00 90.00 0.00
449 X FRANCES 1.00 5.00 0.00
450 X FRANCES 1.00 35.00 0.00
451 X FRANCES 1.00 35.00 0.00
452 X FRANCES 1.00 30.00 0.00
453 X FRANCES 1.00 30.00 0.00
454 X FRANCES 1.00 30.00 0.00
455 X FRANCES 1.00 30.00 0.00
456 X FRANCES 1.00 30.00 0.00
457 X FRANCES 1.00 290.00 0.00
458 X FRANCES 1.00 550.00 0.00
459 X FRANCES 1.00 850.00 0.00
460 X FRANCES 1.00 1000.00 0.00
461 X FRANCES 1.00 17.00 0.00
462 X FRANCES 1.00 18.00 0.00
463 X FRANCES 1.00 20.00 0.00
464 X FRANCES 1.00 18.00 0.00
465 X FRANCES 1.00 20.00 0.00
466 X FRANCES 1.00 9.00 0.00
467 X FRANCES 1.00 23.00 0.00
468 X FRANCES 1.00 9.00 0.00
469 X FRANCES 1.00 23.00 0.00
470 X FRANCES 1.00 17.00 0.00
471 X FRANCES 1.00 17.00 0.00
472 X FRANCES 1.00 20.00 0.00
473 X FRANCES 1.00 19.00 0.00
474 X FRANCES 1.00 19.00 0.00
475 X FRANCES 1.00 19.00 0.00
476 PAY LIMON TRES INDIVIDUALES (MESA DE POSTRES) PAYS 1.00 16.00 0.00
477 PAY QUESO C/FRESA TRES INDIVIDUALES (MESA DE POSTRES) PAYS 1.00 17.00 0.00
478 PAY QUESO C/ZARZAMORA TRES INDIVIDUALES (MESA DE POSTRES) PAYS 1.00 16.00 0.00
479 REGENTE TRES INDIVIDUALES (MESA DE POSTRES) PASTELERIA 1.00 16.00 0.00
480 ROSCA ZANAHORIA TRES INDIVIDUALES (MESA DE POSTRES) PASTELERIA 1.00 17.00 0.00
481 TARTALETA FRUTA AMARANTO TRES INDIVIDUALES (MESA DE POSTRES) PASTELERIA 1.00 16.00 0.00
482 X FRANCES 1.00 16.00 0.00
483 X FRANCES 1.00 23.00 0.00
484 X FRANCES 1.00 17.00 0.00
485 X FRANCES 1.00 20.00 0.00
486 X FRANCES 1.00 25.00 0.00
487 X FRANCES 1.00 35.00 0.00
488 X FRANCES 1.00 40.00 0.00
489 X FRANCES 1.00 100.00 0.00
490 X FRANCES 1.00 150.00 0.00
491 X FRANCES 1.00 180.00 0.00
492 X FRANCES 1.00 300.00 0.00
493 X FRANCES 1.00 600.00 0.00
494 PAN DE JAMON (ROLLO) PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
495 X FRANCES 1.00 70.00 0.00
496 X FRANCES 1.00 4.50 0.00
497 X FRANCES 1.00 3.50 0.00
498 X FRANCES 1.00 2.50 0.00
499 VELA MAGICA VELAS 1.00 15.00 0.00
500 LETRERO CUMPLEAÑOS VELAS 1.00 20.00 0.00
501 CARTEL FELIZ CUMPLEAÑOS VELAS 1.00 35.00 0.00
502 VELA PIROTECNIA VELAS 1.00 30.00 0.00
503 VELA DE GOMA VELAS 1.00 40.00 0.00
504 VELA MAGICA PLATA VELAS 1.00 30.00 0.00
505 MOÑO DE REGALO VELAS 1.00 10.00 0.00
506 VELA DE FLOR MUSICAL VELAS 1.00 80.00 0.00
507 BOLSA DE REGALO VELAS 1.00 10.00 0.00
508 X VELAS 1.00 25.00 0.00
509 x VELAS 1.00 80.00 0.00
510 x VELAS 1.00 40.00 0.00
511 x VELAS 1.00 30.00 0.00
512 X OTROS 1.00 35.00 0.00
513 x VELAS 1.00 50.00 0.00
514 X VELAS 1.00 50.00 0.00
515 DESECHABLES DESECHABLES 1.00 45.00 0.00
516 X FRANCES 1.00 15.00 0.00
517 X FRANCES 1.00 1760.00 0.00
518 X FRANCES 1.00 2120.00 0.00
519 X FRANCES 1.00 2650.00 0.00
520 X FRANCES 1.00 2570.00 0.00
521 X FRANCES 1.00 1400.00 0.00
522 X FRANCES 1.00 1690.00 0.00
523 X FRANCES 1.00 2120.00 0.00
524 X FRANCES 1.00 2050.00 0.00
525 X FRANCES 1.00 1050.00 0.00
526 X FRANCES 1.00 1200.00 0.00
527 x FRANCES 1.00 1530.00 0.00
528 X FRANCES 1.00 1500.00 0.00
529 X FRANCES 1.00 170.00 0.00
530 X FRANCES 1.00 260.00 0.00
531 X FRANCES 1.00 440.00 0.00
532 PASTEL MERENGUE C/DOBLE RELLENO CON TRES LECHES 3/4 KG. PASTELERIA 1.00 750.00 0.00
532 TARTA MANZANA C/NUEZ 1/2 PASTELERIA 1.00 290.00 0.00
533 PASTEL MERENGUE C/DOBLE RELLENO CON TRES LECHES 1 KG. PASTELERIA 1.00 900.00 0.00
534 PAN DE PASTEL CON UN RELLENO CON TRES LECHES Y DECORADO CHANTILLY 1/8 KG. PASTELERIA 1.00 180.00 0.00
535 X FRANCES 1.00 280.00 0.00
536 X FRANCES 1.00 500.00 0.00
537 PAN DE PASTEL CON UN RELLENO CON TRES LECHES Y DECORADO CHANTILLY 3/4 KG. PASTELERIA 1.00 900.00 0.00
538 X FRANCES 1.00 1000.00 0.00
539 X FRANCES 1.00 3500.00 0.00
540 X FRANCES 1.00 5500.00 0.00
541 X FRANCES 1.00 10000.00 0.00
542 X FRANCES 1.00 3.00 0.00
543 BAGUETTE GRANDE FRANCES 1.00 20.00 0.00
544 X FRANCES 1.00 3.00 0.00
545 BAGUETTE MEDIANO FRANCES 1.00 9.00 0.00
546 X FRANCES 1.00 2.50 0.00
547 CUERNO DANES PAN DULCE 1.00 9.00 0.00
548 x FRANCES 1.00 9.00 0.00
549 MANTECADAS PAN DULCE 1.00 8.00 0.00
550 MINIPAN PAN DULCE 1.00 5.00 0.00
551 PAN DE CAJA FRANCES 1.00 60.00 0.00
552 PAN CHICO FRANCES 1.00 5.00 0.00
553 X FRANCES 1.00 6.00 0.00
554 PAN HAMBURGUESA 80 GR. FRANCES 1.00 5.00 0.00
555 PAN MOLIDO 500 GR. PAN MOLIDO 1.00 25.00 0.00
556 PANQUE GRANDE DE NUEZ PAN DULCE 1.00 75.00 0.00
557 PANQUE GRANDE PAN DULCE 1.00 70.00 0.00
558 REBANADA DE PANQUE PAN DULCE 1.00 12.00 0.00
559 REBANADA DE PASTEL DE CAJETA PASTELERIA BLVD 1.00 30.00 0.00
560 REBANADA DE ROSCA MUFFIN PAN DULCE 1.00 12.00 0.00
561 PASTEL CHOCOLATE 1/2 PASTELERIA BLVD 1.00 550.00 0.00
562 X FRANCES 1.00 45.00 0.00
563 TARTA FRUTA C/AMARANTO 1/4 PASTELERIA 1.00 240.00 0.00
564 TARTA FRUTA C/AMARANTO 1/2 PASTELERIA 1.00 300.00 0.00
565 TARTA DE COCO 1/4 PASTELERIA 1.00 240.00 0.00
566 TARTA DE FRUTAS (PAN) 1/4 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
567 TARTA DE FRUTAS (PAN) 1/2 PASTELERIA 1.00 300.00 0.00
568 TARTA DE MANZANA 1/4 PASTELERIA 1.00 200.00 0.00
569 X FRANCES 1.00 240.00 0.00
570 TARTA DE GUAYABA 1/4 PASTELERIA 1.00 240.00 0.00
571 TARTA DE GUAYABA 1/2 PASTELERIA 1.00 290.00 0.00
572 Leche Santa Clara Deslactosada 1 L LECHES 1.00 35.00 0.00
573 Leche Santa Clara Light 1 L LECHES 1.00 35.00 0.00
574 Leche Santa Clara Clasica 1 L LECHES 1.00 35.00 0.00
575 X OTROS 1.00 180.00 0.00
576 X FRANCES 1.00 220.00 0.00
577 X FRANCES 1.00 260.00 0.00
578 X FRANCES 1.00 410.00 0.00
579 MARMOLEADO 1/8 PASTELERIA 1.00 200.00 0.00
580 MARMOLEADO 1/4 PAN DULCE 1.00 300.00 0.00
581 X FRANCES 1.00 320.00 0.00
586 X FRANCES 1.00 7.00 0.00
592 CHEESECAKE ZARZAMORA PASTELERIA BLVD 1.00 280.00 0.00
594 PIÑA COLADA 1/8 PASTELERIA 1.00 240.00 0.00
595 PIÑA COLADA 1/4 PASTELERIA 1.00 340.00 0.00
596 PIÑA COLADA 1/2 PASTELERIA 1.00 550.00 0.00
605 DELICIA DE DURAZNO 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
606 X FRANCES 1.00 320.00 0.00
608 X FRANCES 1.00 320.00 0.00
612 X FRANCES 1.00 320.00 0.00
623 FRIO INDIVIDUAL PASTELERIA BLVD 1.00 100.00 0.00
624 CX OTROS 1.00 280.00 0.00
625 X OTROS 1.00 180.00 0.00
626 X OTROS 1.00 90.00 0.00
627 REINAS DE MERMELADA PAN DULCE 1.00 10.00 0.00
628 CEMITA PAN DULCE 1.00 30.00 0.00
629 ROSCA RELLENA DE QUESO CREMA PAN DULCE 1.00 40.00 0.00
630 TRENZA GRANDE PAN DULCE 1.00 30.00 0.00
631 REBANADA DE CANELA PAN DULCE 1.00 12.00 0.00
632 HAMBURGUESA 120 GR FRANCES 1.00 6.00 0.00
633 X FRANCES 1.00 4.00 0.00
634 MARGARITA FRANCES 1.00 5.00 0.00
635 X FRANCES 1.00 4.00 0.00
636 X OTROS 1.00 165.00 0.00
637 X OTROS 1.00 260.00 0.00
638 X FRANCES 1.00 410.00 0.00
639 MARMOLEADO 1/2 RECTANGULAR PASTELERIA 1.00 440.00 0.00
640 MICROHELADO PASTELERIA 1.00 28.00 0.00
641 PASTEL DOMO PASTELERIA BLVD 1.00 70.00 0.00
642 X OTROS 1.00 17.00 0.00
643 EMPANADA DE POLLO PAN DULCE 1.00 10.00 0.00
644 TARTALETA PAN DULCE 1.00 28.00 0.00
645 ROLLO CAJETA PASTELERIA 1.00 320.00 0.00
646 ROLLO DE MANGO PASTELERIA 1.00 320.00 0.00
647 EMPANADA DE PIERNA PAN DULCE 1.00 10.00 0.00
648 EMPANADA DE ATÚN PAN DULCE 1.00 10.00 0.00
649 X OTROS 1.00 10.00 0.00
650 X FRANCES 1.00 6.00 0.00
662 X FRANCES 1.00 85.00 0.00
663 MILKY 1/8 PASTELERIA 1.00 250.00 0.00
664 MILKY 1/4 PASTELERIA 1.00 350.00 0.00
665 X OTROS 1.00 280.00 0.00
666 X OTROS 1.00 280.00 0.00
667 X OTROS 1.00 280.00 0.00
668 X FRANCES 1.00 300.00 0.00
670 PASTEL VAINILLA 1/8 FRANCES 1.00 200.00 0.00
671 PASTEL VAINILLA 1/4 FRANCES 1.00 300.00 0.00
672 CUPCAKES PASTELERIA BLVD 1.00 15.00 0.00
